产品简介:1、机床控制系统采用各种CNC数控系统供客户选购.2、进给运动采用滚珠丝杆和滚动直线导轨。3、主轴电机变速采用交流变频器。4、主轴卡盘夹紧装置有手动、液压各种控制形式供客户选购。5、进给轴采用步进电机或伺服电机控制供客户选购
联系人:13967627615
                | 品牌 | 秋葵视频APP下载污机床/KACHI | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 
| 工件最大加工直径 | 250mm | 工件最大加工长度 | 500mm | 
| 主电机功率 | 4kw | 床身最大回转直径 | 360mm | 
| 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1750*1060*1620mm | 
| 机床自重 | 1550kg | 
主要规格与参数:  | 
  | 
  | 
床身上工件zui大回转直径  | mm  | Φ360  | 
床上加工zui大直径  | mm  | Φ250  | 
加工棒料zui大直径  | mm  | Φ48  | 
在刀架上加工zui在直径  | mm  | Φ150  | 
加工zui大长度  | mm  | 500  | 
加工螺纹 公制  | mm  | 0.25—12  | 
英制  | 牙/吋  | 28—3 1/2  | 
主轴中心高(床身平轨至主轴中心线)  | mm  | 175  | 
主轴转速(无极)  | r/min  | 300-3000  | 
刀架X轴zui大行程  | mm  | 180  | 
刀架Z轴zui大行程  | mm  | 600  | 
X轴进给速度(无极)  | mm/min  | 5-1000  | 
Z轴进给速度(无极)  | mm/min  | 10-2000  | 
X轴快速移动速度  | mm/min  | 6000  | 
Z轴快速移动速度  | mm/min  | 8000  | 
刀杆截面尺寸  | mm  | 20×20  | 
主轴中心线到刀具支撑底面距离  | mm  | 20  | 
尾座*套筒内孔锥度  | 
  | 莫氏4号  | 
尾座套筒zui大移动量  | mm  | 120  | 
右主轴电机功率  | kW  | 4  | 
机床外形尺寸 L×B×H(长×宽×高)  | mm  | 1750×1060×1620  | 
机床净重(约)  | kg  | 1550  |